Mtaalam R1000 Tafakari 2 ”Usahihi Kolida KTS442R10U Jumla ya Kituo
Upimaji wa bonyeza moja, hatua moja haraka
Kitufe kipya cha kipimo cha haraka kimeongezwa, bonyeza tu kitufe cha kipimo cha mzunguko mweusi upande wa kituo jumla ili kuanza kipimo
Uwasilishaji mpya wa Disk
Kadi ya SD ya bandari ya serial imesasishwa kwa kigeuzi cha diski ya U, na uingizaji wa data na usafirishaji hufanywa kupitia diski ya U, ambayo ni rahisi na ya haraka
Bluetooth iliyojengwa kama kiwango
Bluetooth iliyojengwa inaweza kuwasiliana na terminal ya rununu kwa wakati halisi; Inaweza kushikamana bila mshono na programu ya uchunguzi wa simu ya rununu ili kutambua upakiaji na upakiaji wa faili; Kupitia programu ya maambukizi, data inaweza kubadilishwa na terminal ya PC.
Uhifadhi mkubwa wa matokeo ya kipimo
Nafasi ya kuhifadhi kituo jumla imesasishwa sana, ambayo inaweza kuhifadhi karibu alama 100,000 za kuratibu kukidhi mahitaji ya uhifadhi wa kila siku.
Uhakika wa laser
Teknolojia ya fidia ya kimataifa ya axis ya kimataifa
Uainishaji
|
Kipimo cha umbali | Kutafakari | 1000m |
| Prism moja | 5000m | |
| Usahihi: non prism | 3+2ppm | |
| Usahihi: prism | 2+2ppm | |
| Karatasi | 2+2ppm | |
| Wakati wa kipimo | 0.3s katika faini 0.1s katika kufuatilia | |
| Marekebisho ya Atmospheric | Uingizaji wa mwongozo, marekebisho ya kiotomatiki | |
| Prism mara kwa mara | Uingizaji wa mwongozo, marekebisho ya kiotomatiki | |
| Marekebisho ya joto | Uingizaji wa mwongozo, marekebisho ya kiotomatiki | |
| Kusoma umbali | MAX: 99999999.9999M min: 0.1mm | |
| Vipimo vya Angle | Usahihi | 2" |
| Mbinu | Kabisa, inayoendelea | |
| Kipenyo cha diski | 79mm | |
| Njia ya kugundua | V: mbili, H: mbili | |
| Kusoma Angle | Min: 0.1 " | |
|
Darubini | Picha | Panga |
| Urefu wa tube | 154mm | |
| Aperture inayofaa | 48mm | |
| Ukuzaji | 30x | |
| Uwanja wa maoni | 1 ° 30 ' | |
| Kutatua Nguvu | 3" | |
| Umbali wa chini wa kuzingatia | 1.2m | |
| Kuangaza tena | Viwango 4 vya mwangaza | |
| Kibodi na kuonyesha | Kibodi | Funguo 24 za Alphanumeric |
| Onyesha | Nyeusi na Nyeupe | |
| Azimio | 160*96 dpi | |
| Msimamo | Uso 1, uso 2 | |
| Mfumo wa operesheni | Mfumo wa operesheni | Hakuna |
| Processor | Hakuna | |
| Kumbukumbu | Pointi 32000 | |
|
Interface | Wifi | Hakuna |
| Bluetooth | Hakuna | |
| Kadi ya SD | Ndio | |
| Bandari ya serial | Ndio | |
| Mini usb | Ndio | |
| Mirco USB | Hakuna | |
| USB Flash Disk | Hakuna | |
| Kadi ya SIM | Hakuna | |
| Fidia | Mfumo | Kioevu, mhimili mbili |
| Anuwai ya kufanya kazi | ± 4 ' | |
| Usahihi | 1" | |
|
Plummet | Plummet ya laser (chaguo -msingi) | |
| Usahihi | ± 1.5mm @1.5m | |
| Mwangaza wa laser | Inaweza kubadilishwa | |
| Wavelength | 630-670nm | |
| Darasa la Laser | Darasa la 2 /IEC60825-1 | |
| Nguvu ya laser | <0.4MW | |
| Plummet ya macho (hiari) | ||
| Picha | Panga | |
| Ukuzaji | 3x | |
| Kuzingatia anuwai | 0.5m - | |
| Uwanja wa maoni | 5" | |
| Usahihi | ± 1.5mm @1.5m | |
| Betri | Aina | Lithium/3100mAh |
| Voltage | 7.4V | |
| Wakati wa kufanya kazi | Masaa 8 | |
| Vial | Sahani vial | 30 " /2mm |
| Mviringo vial | 8 ' /2mm | |
| Mkuu | Kiwango cha IP | IP55 |
| Kiwango cha joto | -20 ° C - +50 ° C. | |
| Mwelekeo | 200*190*330mm | |
| Uzani | 5.5kg |






