Usahihi mpya wa 2 ”R1000 RTS102R10 FOIF RTS102R10 Jumla ya vifaa vya uchunguzi wa kituo
* Dual Axis Conpatetor
* Skrini mbili
* Kadi ya SD, Bluetooth
* USB, rs232
* (x2) Betri zilizo na zaidi ya masaa 26 ya wakati wa kufanya kazi
* Programu za Maombi ya Onboard
* Skrini mbili
* Kadi ya SD, Bluetooth
* USB, rs232
* (x2) Betri zilizo na zaidi ya masaa 26 ya wakati wa kufanya kazi
* Programu za Maombi ya Onboard
* Umbali mrefu wa kupima umbali wa 1000m (RTS102R10)
* Uunganisho wa bure wa Cable-Bluetooth (hiari ya kiwanda)
* Pointi 120,000 na kazi 40 zinaweza kuokolewa
* Inaweza kuendeshwa na ushuru wa data, Foif FieldGenius
* IP66 Ulinzi wa Mazingira
* Kibodi ya Alphanumerical
* Uunganisho wa bure wa Cable-Bluetooth (hiari ya kiwanda)
* Pointi 120,000 na kazi 40 zinaweza kuokolewa
* Inaweza kuendeshwa na ushuru wa data, Foif FieldGenius
* IP66 Ulinzi wa Mazingira
* Kibodi ya Alphanumerical
| Darubini | |
| Picha | Panga |
| Urefu/ picha | 156mm/ exect |
| Aperture ya lengo | 45mm |
| Ukuzaji | 30x |
| Uwanja wa maoni | 1 ° 30 ' |
| Umbali mfupi wa kuzingatia | 1.0m |
| Vipimo vya Angle | |
| Mfumo wa kusoma | Encoder kabisa |
| Kitengo cha Angle | 360 °/400gon/6400mil, inaweza kuchagua |
| Onyesha azimio | 1 " /5" /10 "(au 0.2mgon /1 mgon /2mgon) |
| Usahihi* | 2 ” |
| Vipimo vya umbali (R800) | |
| Darasa la Laser (IEC60825-1) | |
| Kutafakari | Darasa la 3A (3R) |
| Karatasi ya kutafakari/RP60 | Darasa la 3A (3R) |
| Prism | Darasa la 1 |
| Aina ya kipimo | |
| Kutafakari* | 2.0 hadi 800m |
| Prism moja | 2.0 hadi 5000m |
| Usahihi | |
| Prism | 2mm+2ppm |
| Karatasi ya kutafakari/ RP60 | 3mm+2ppm |
| Kutafakari | 3mm+2ppm |
| Wakati wa Kupima (PRISM) | |
| Kufuatilia | 0.4 sec |
| Haraka | 0.6 sec |
| Sawa | 1.0 sec |
| Azimio la kuonyesha (m/inchi inaweza kuchagua) | 0.2mm |
| Mbio za pembejeo za joto | -40 ℃ hadi +60 ℃ (1 ℃ hatua) |
| Shinikizo la pembejeo anuwai | 500hpa hadi 1500hpa (hatua za 1HPA) |
| Marekebisho ya mara kwa mara | -99.9mm hadi +99.9mm |
| Fidia | Mhimili wa pande mbili |
| Anuwai | ± 3 ' |
| Kuweka usahihi | 1" |
| Unyeti wa kiwango cha vial | |
| Kiwango cha sahani vial | 30 "/2mm |
| Kiwango cha mviringo | 8 "/2mm |
| Laser Plummet (Standard)* | |
| Usahihi | ± 1mm/1.5m |
| Darasa la Laser | Darasa la 2/IEC60825-1 |
| Laser Spot Mwangaza | Inaweza kubadilishwa |
| Urefu wa wimbi la laser | 635nm |
| Plummet ya macho (hiari ya kiwanda) | |
| Usahihi | ± 0.8mm/1.5m |
| Picha | Panga |
| Ukuzaji/ uwanja wa maoni | 3x/4 ° |
| Anuwai ya kuzingatia | 0.5m hadi |
| Nguvu | |
| Betri | 3400mAh Li-ion inayoweza kufikiwa |
| Voltage ya pato | 7.4VDC |
| Wakati wa operesheni inayoendelea (kipimo cha pembe) | Takriban. Masaa 24 (saa +20 ℃) |
| Chaja | Fdj6-li |
| Wakati wa Chaja (saa+20) | Takriban.4HOURS |
| Progarms za Maombi | |
| Mkusanyiko wa data/hisa nje/resection/rem/eneo la mlm/uhakika kwa mstari/z kuratibu/kukabiliana/barabara/tranverse | |
| Wengine | |
| Onyesha | LCD, mistari 6 *20Characters (96 *160dots) |
| CPU | 32bit |
| Kumbukumbu | Pointi 120000, Msaada wa Kadi ya SD (Max. 16G) |
| Kibodi | Kibodi ya alphanumerucal pande zote |
| Uzito (pamoja na betri) | 5.1 kg |
| Joto la kufanya kazi | -20 ℃ hadi+50 ℃ |
| Joto la kuhifadhi | -40 ℃ hadi+70 ℃ |
| Interface | USB/RS-232C/Bluetooth (Kiwanda Chaguo) |
| Ulinzi wa maji na vumbi | IP66 (IEC60529) |
| Ushuru wa data | F58, PDA iliyojaa kabisa (hiari) |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie








